Le Conquet cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 464 | Prat bian | Kerinou | pré | 0 h 10 a 7 c | Le Drast Christophe à Plougonvelin |
| B1 | 465 | Parc marie Menguy | Kerinou | TL | 0 h 9 a 18 c | Michel hers Noël |
| B1 | 466 | Parc marie Menguy | Kerinou | TL | 0 h 2 a 4 c | Le Drast Christophe à Plougonvelin |
| B1 | 467 | Parc marie Menguy | Kerinou | TL | 0 h 12 a 24 c | Petton Hamon à Recouvrance |
| B1 | 468 | Ar prat | Kerinou | pré | 0 h 5 a 29 c | Le Bras Goulven à Saint Mathieu |
| B1 | 469 | Parc Trovern | Kerinou | TL | 0 h 28 a 35 c | Perrot Fois à Lo-christ |
| B1 | 470 | Parc streat mor | Kerinou | TL | 0 h 45 a 75 c | Kerjégu Louis à Brest |
| B1 | 471 | Parc streat mor | Kerinou | TL | 0 h 17 a 95 c | Saliou Pierre à Guiler |
| B1 | 472 | Parc streat mor | Kerinou | TL | 0 h 10 a 62 c | Coleau à Brest |
| B1 | 473 | Parc streat mor | Kerinou | TL | 0 h 25 a 46 c | Le Bars Jean et crts à Lochrist |
| B1 | 474 | Parc Trovern | Kerinou | TL | 0 h 13 a 68 c | Petton Hamon à Recouvrance |
| B1 | 475 | Parc Trovern | Kerinou | TL | 0 h 1 a 62 c | Petton Claude et crts à Plougonvelin |
| B1 | 476 | Parc var laĆ«z | Kerinou | TL | 0 h 80 a 12 c | Floch Yves à Kermergant |
| B1 | 477 | Parc an dirodoc | Kerinou | TL | 0 h 30 a 15 c | Michel hers Noël |
| B1 | 478 | Jardin ar four | Kerinou | courtil | 0 h 2 a 20 c | Trebaol Jean |
| B1 | 479 | sol d' idem et dépendances | 0 h 1 a 21 c | Trebaol Jean | ||
| B1 | 479 | Kerinou | crèche | |||
| B1 | 480 | Leur goz | Kerinou | courtil | 0 h 4 a 74 c | Trebaol Jean |
| B1 | 481 | Jardin bras | Kerinou | courtil | 0 h 13 a 56 c | Trebaol Jean |
| B1 | 482 | Jardin bras | Kerinou | courtil | 0 h 10 a 88 c | Le Hir Quéréon au Conquet |
| B1 | 483 | sol d' idem et dépendances | 0 h 7 a 18 c | Le Hir Quéréon au Conquet | ||
| B1 | 483 | Kerinou | maison | |||
| B1 | 484 | Fouennoc bian | Kerinou | pré | 0 h 8 a 38 c | Le Hir Quéréon au Conquet |
| B1 | 485 | Fouennoc ar feunteun | Kerinou | pré | 0 h 13 a 55 c | Dubosq à Lesneven |
| B1 | 486 | Fouennoc ar guer | Kerinou | pré | 0 h 20 a 53 c | Dubosq à Lesneven |
| B1 | 487 | Fouennoc ar poul | Kerinou | pré | 0 h 14 a 47 c | Dubosq à Lesneven |
| B1 | 488 | Parc al leur | Kerinou | TL | 0 h 51 a 41 c | Dubosq à Lesneven |
| B1 | 489 | Kerinou | courtil | 0 h 6 a 32 c | Dubosq à Lesneven | |
| B1 | 490 | Kerinou | maison | |||
| B1 | 490 | sol d' idem et dépendances | 0 h 8 a 76 c | Dubosq à Lesneven | ||
| B1 | 491 | Kerinou | courtil | 0 h 2 a 40 c | Dubosq à Lesneven | |
| B1 | 492 | Parc ar guer | Kerinou | TL | 0 h 31 a 58 c | Launay Vve au Conquet |
| B1 | 493 | Jardin Kichen ty podeur | Kerinou | courtil | 0 h 4 a 41 c | Dubosq à Lesneven |
| B1 | 494 | Liors don | TL | 0 h 10 a 64 c | Le Bras Théodore à Brest | |
| B1 | 494 | Liors don | Kerinou | TL | 0 h 10 a 64 c | Michel hers Noël |
| B1 | 495 | Parc corn | Kerinou | TL | 0 h 83 a 41 c | Dubosq à Lesneven |
| B1 | 496 | Parc bras | Kerinou | TL | 0 h 3 a 12 c | Lannuzel Martin |
| B1 | 497 | Parc bras | Kerinou | pâture | 0 h 1 a 56 c | Floch Robert à Leur vras |
| B1 | 498 | Mezou Lochrist | Kerinou | TL | 0 h 8 a 97 c | de Rodellec du portzic à Saint Pierre |
| B1 | 499 | Mezou Lochrist | Kerinou | TL | 0 h 13 a 96 c | Jilet Michel à Recouvrance et Richi |
| B1 | 500 | Jardin ar mezou | Kerinou | courtil | 0 h 4 a 86 c | Dubosq à Lesneven |
| B1 | 501 | Mezou Lochrist | Mezou Lochrist | TL | 0 h 14 a 54 c | Le Bihan Yves au Conquet |
| B1 | 502 | Mezou Lochrist | Mezou Lochrist | TL | 0 h 7 a 10 c | Morain Charles au Conquet |
| B1 | 503 | Mezou Lochrist | Mezou Lochrist | TL | 0 h 2 a 16 c | Hurel Alexandre à Lochrist |
| B1 | 504 | Parc bras | Kerinou | TL | 1 h 5 a 79 c | Dubosq à Lesneven |
| B1 | 505 | Parc Kerinou | Kerinou | TL | 0 h 30 a 89 c | Floch Robert à Leur vras |
| B1 | 506 | Jardin bras | Kerinou | courtil | 0 h 12 a 60 c | Dubosq à Lesneven |
| B1 | 507 | Parc an ty | Kerinou | TL | 0 h 21 a 0 c | Le Hir Quéréon au Conquet |
| B1 | 508 | Parc marzin | Kerinou | TL | 0 h 20 a 99 c | Jacquelot Vve à Brest |
| B1 | 509 | Parc ar streat mor | Kerinou | TL | 0 h 31 a 69 c | Jaffrédou André à Loc-perhet |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - Page actuelle : 11