Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
| F4 | 395 | Parc mézou vilin | Le bourg | T.L. | 0 ha 61 a 68 c | Michel Christophe à Poulherbet |
| F4 | 396 | Parc ar cornoc | Le bourg | T.L. | 0 ha 34 a 56 c | Morin Hervé au Conquet |
| F4 | 397 | Parc menguen | Le bourg | T.L. | 0 ha 37 a 70 c | Le Coat Henri au Conquet |
| F4 | 398 | Ar gorniel | Le bourg | T.L. | 0 ha 34 a 66 c | Taburet Vve à Saint Renan |
| F4 | 399 | Parc menguen | Le bourg | T.L. | 0 ha 23 a 40 c | Gueranic enfts Yves à Recouvrance |
| F4 | 400 | Parc mézou vilin | Le bourg | T.L. | 0 ha 39 a 22 c | Michel Vve Jean au Conquet |
| F4 | 401 | Mézou vilin tosta | Le bourg | T.L. | 0 ha 4 a 21 c | Gueranic enfts Yves à Recouvrance |
| F4 | 402 | Mézou vilin tosta | Le bourg | T.L. | 0 ha 4 a 55 c | Lannuzel Dlle au Conquet |
| F4 | 403 | Mézou vilin tosta | Le bourg | T.L. | 0 ha 7 a 39 c | Le Franc à Brest |
| F4 | 404 | Mézou vilin tosta | Le bourg | T.L. | 0 ha 10 a 37 c | Le Gléau Parfait à Brest |
| F4 | 405 | Parc mézou vilin avel | Le bourg | T.L. | 0 ha 79 a 53 c | Auffret Laurent |
| F4 | 406 | Parc mézou vilin | Le bourg | T.L. | 0 ha 25 a 11 c | Morin Hervé au Conquet |
| F4 | 407 | Parc mézou vilin | Le bourg | T.L. | 0 ha 63 a 22 c | Arnoult Vve au Pont l'abb |
| F4 | 408 | Parc ar varez | Le bourg | T.L. | 0 ha 28 a 70 c | Cornec Mathieu |
| F4 | 409 | Parc Poulyot izella | Le bourg | T.L. | 0 ha 33 a 26 c | Taburet Vve à Saint Renan |
| F4 | 410 | Parc Poulyot izella | Poulyot | T.L. | 0 ha 17 a 91 c | Gueranic Gme à Ploumoguer |
| F4 | 411 | Parc bouarlc'h | Poulyot | T.L. | 0 ha 18 a 91 c | Provost Vve Fois au Conquet |
| F4 | 412 | Liors ar manarc'h | Poulyot | T.L. | 0 ha 13 a 32 c | Raguenes Jn Mrie et consrts |
| F4 | 413 | Jardin Poulyot | Poulyot | T.L. | 0 ha 11 a 20 c | Gueranic enfts Yves à Recouvrance |
| F4 | 414 | Parc Poulyot tosta | Poulyot | T.L. | 0 ha 35 a 25 c | Le Verge Vve au Conquet |
| F4 | 415 | Parc Poulyot | Poulyot | T.L. | 0 ha 33 a 11 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| F4 | 416 | Mézou vilin tosta | Poulyot | T.L. | 0 ha 6 a 34 c | Raguenes Jn Mrie et consrts |
| F4 | 417 | Mézou vilin pella | Le bourg | T.L. | 0 ha 5 a 25 c | Auffret enfts Fois |
| F4 | 418 | Mézou vilin pella | Le bourg | T.L. | 0 ha 5 a 3 c | Arnoult Vve au Pont l'abb |
| F4 | 419 | Mézou vilin pella | Le bourg | T.L. | 0 ha 9 a 63 c | Gueranic enfts Yves à Recouvrance |
| F4 | 420 | Mézou vilin pella | Le bourg | T.L. | 0 ha 9 a 40 c | Taburet Vve à Saint Renan |
| F4 | 421 | Mézou vilin pella | Le bourg | T.L. | 0 ha 14 a 71 c | Floch Vve Gabriel à Bréchostou |
| F4 | 422 | Mézou vilin tosta | Le bourg | T.L. | 0 ha 16 a 34 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
| F4 | 423 | Mézou vilin tosta | Le bourg | T.L. | 0 ha 2 a 96 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
| F4 | 424 | Mézou vilin tosta | Le bourg | T.L. | 0 ha 3 a 57 c | Monnier Vve à Brest |
| F4 | 425 | Mézou vilin tosta | Le bourg | T.L. | 0 ha 22 a 18 c | Quillin Yves au Minou |
| F4 | 426 | Mézou vilin tosta | Le bourg | T.L. | 0 ha 10 a 89 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| F4 | 427 | Ar rozoc | Le bourg | T.L. | 0 ha 95 a 43 c | Monnier Vve à Brest |
| F4 | 428 | nul |
| T.L. |
| |
| F4 | 429 | Parc Poulyot | Le bourg | T.L. | 0 ha 40 a 60 c | Belbon hers à Brest |
| F4 | 430 | Parc Poulyot | Le bourg | T.L. | 0 ha 40 a 99 c | Morin Hervé au Conquet |
| F4 | 431 | Parc place quer | Poul ar goazic | T.L. | 0 ha 55 a 69 c | Monnier Vve à Brest |
| F4 | 432 |
| Poul ar goazic | maison |
| Gueranic Jn Mrie au Conquet |
| F4 | 432 |
| Poul ar goazic | sol et cour | 0 ha 2 a 40 c | Gueranic Jn Mrie au Conquet |
| F4 | 433 |
| Poul ar goazic | maison |
| Gueranic enfts Yves à Recouvrance |
| F4 | 433 |
| Poul ar goazic | sol et dépendances | 0 ha 6 a 91 c | Gueranic enfts Yves à Recouvrance |
| F4 | 434 | Jardin | Poul ar goazic | jardin | 0 ha 2 a 43 c | Gueranic Jn Mrie au Conquet |
| F4 | 435 |
| Poul ar goazic | aire et crèches | 0 ha 0 a 96 c | Gueranic Jn Mrie au Conquet |
| F4 | 436 | Liors alleur | Poul ar goazic | courtil | 0 ha 11 a 30 c | Gueranic Jn Mrie au Conquet |
| F4 | 437 |
| Poul ar goazic | jardin | 0 ha 16 a 37 c | Gueranic enfts Yves à Recouvrance |
| F4 | 438 |
| Poul ar goazic | four | 0 ha 0 a 9 c | Gueranic enfts Yves à Recouvrance |
| F4 | 439 | Jardin pella | Poul ar goazic | courtil | 0 ha 8 a 93 c | Gueranic Jn Mrie au Conquet |
| F4 | 440 |
| Le bourg | jardin | 0 ha 10 a 11 c | Auffret enfts Fois |
| F4 | 441 |
| Le bourg | maison |
| Auffret enfts Fois |
| F4 | 441 |
| Le bourg | sol et crèches | 0 ha 0 a 69 c | Auffret enfts Fois |