Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 352 | Parc lan bian | Saint Yves | lande | 0 ha 13 a 66 c | Le Gléau Parfait à Brest |
| D2 | 353 | Parc saint Yves | Saint Yves | T.L. | 0 ha 23 a 56 c | Le Bihan Jn à Recouvrance |
| D2 | 354 | Mézou varla | Saint Yves | T.L. | 0 ha 7 a 20 c | Le Gléau Parfait à Brest |
| D2 | 355 | Mézou varla | Saint Yves | lande | 0 ha 2 a 51 c | Le Gléau Parfait à Brest |
| D2 | 356 | Mézou varla | Le Rorc'h | T.L. | 0 ha 4 a 80 c | Gauthier à Brest |
| D2 | 357 | Mézou varla | Le bourg | T.L. | 0 ha 12 a 40 c | Auffret Laurent Le Hir et conts au bourg |
| D2 | 358 | Mézou varla | Le bourg | T.L. | 0 ha 13 a 77 c | Arnoulx Vve Pont l'abb |
| D2 | 358 | Mézou varla | Le bourg | T.L. | 0 ha 6 a 84 c | Le Gléau Parfait à Brest |
| D2 | 359 | Mézou varla | Le bourg | T.L. | 0 ha 17 a 22 c | Poullaouec Hervé à Ploumoguer |
| D2 | 360 | Parc ficher gou | Le bourg | T.L. | 0 ha 28 a 40 c | Coat Henri au Conquet |
| D2 | 361 | Jardin varla | Le bourg | courtil | 0 ha 4 a 40 c | Babouileun enfts au Conquet |
| D2 | 362 | Parc gorla | Le bourg | T.L. | 0 ha 45 a 1 c | Le Gléau Parfait à Brest |
| D2 | 363 | Parc fichou ar goz | Le bourg | T.L. | 0 ha 16 a 13 c | Guéranic enfts Jean à Recouvrance |
| D2 | 364 | Parc pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 26 a 40 c | Le Gléau Hippolyte à Brest |
| D2 | 365 | Parc pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 15 a 11 c | Guéranic Piere à Keruzes |
| D2 | 366 | Parc hir | Le bourg | T.L. | 0 ha 14 a 46 c | Gahagnon Mathieu |
| D2 | 367 | Parc pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 43 a 66 c | Le Gléau Hippolyte à Brest |
| D2 | 368 | Parc pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 17 a 98 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| D2 | 369 | Parc pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 22 a 40 c | Taburet Vve à Saint Renan |
| D2 | 370 | Parc pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 24 a 96 c | Arnoulx Vve Pont l'abb |
| D2 | 371 | Parc pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 41 a 90 c | Coat Henri au Conquet |
| D2 | 372 | Mézou parc ar mean varla | Le bourg | T.L. | 0 ha 10 a 95 c | Le Gléau Hippolyte à Brest |
| D2 | 373 | Mézou parc ar mean varla | Le bourg | T.L. | 0 ha 12 a 16 c | Monnier Vve à Brest |
| D2 | 374 | Mézou parc ar mean varla | Le bourg | T.L. | 0 ha 3 a 48 c | Pronost vve au Conquet |
| D2 | 375 | Mézou men l | Le bourg | T.L. | 0 ha 10 a 54 c | Floch Vve Gabriel à Brechostou |
| D2 | 376 | Mézou men l | Le bourg | T.L. | 0 ha 8 a 82 c | Michel Claude à Poulyot |
| D2 | 377 | Parc mes al guin | Le bourg | T.L. | 0 ha 25 a 60 c | Taburet Vve à Saint Renan |
| D2 | 378 | Parc mes al guin | Le bourg | T.L. | 0 ha 22 a 97 c | Guéranic Pierre à Keruzes |
| D2 | 379 | Parc mes al guin | Le bourg | T.L. | 0 ha 8 a 64 c | Pronost vve au Conquet |
| D2 | 380 | Parc pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 23 a 2 c | Auffret Laurent Le Hir et conts au bourg |
| D2 | 381 | Mézou pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 5 a 31 c | Guéranic Pierre |
| D2 | 382 | Mézou pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 3 a 86 c | Le Baron à Brest |
| D2 | 383 | Mézou pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 6 a 26 c | Taburet Vve à Saint Renan |
| D2 | 384 | Mézou pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 12 a 21 c | Michel Claude à Poulyot |
| D2 | 385 | Mézou pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 7 a 74 c | Le Coat Henri au Conquet |
| D2 | 386 | Mézou pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 8 a 19 c | Launay Christian Jh à Brest |
| D2 | 387 | Mézou pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 5 a 31 c | Troadec Vve Herv |
| D2 | 388 | Mézou pen ar mean | Le bourg | lande | 0 ha 3 a 24 c | Troadec Vve Herv |
| D2 | 389 | Parc pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 11 a 49 c | Le Coat Henri au Conquet |
| D2 | 390 | Parc pen ar mean tosta | Le bourg | T.L. | 0 ha 24 a 16 c | Quillen Yves au Minou |
| D2 | 391 | Mézou parc ar men | Le bourg | T.L. | 0 ha 19 a 34 c | Le Hir Kéréon |
| D2 | 392 | Mézou parc ar men | Le bourg | T.L. | 0 ha 8 a 70 c | Gahagnon Mathieu |
| D2 | 393 | Mézou parc ar men | Le bourg | T.L. | 0 ha 13 a 20 c | Michel Christophe à Poulherbet |
| D2 | 394 | Parc bian | Le bourg | T.L. | 0 ha 11 a 75 c | Gahagnon Mathieu |
| D2 | 395 | Parc méchou pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 29 a 28 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| D2 | 396 | Parc pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 12 a 96 c | Michel Claude à Poulyot |
| D2 | 397 | Mézou pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 5 a 35 c | Coat Jn Mrie à Locmaria |
| D2 | 398 | Mézou pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 5 a 35 c | Raguenes Fois au Stang |
| D2 | 399 | Mézou pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 9 a 39 c | Le Baron à Brest |
| D2 | 400 | Parc pen ar mean | Le bourg | T.L. | 0 ha 10 a 9 c | Lefrant à Brest |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - Page actuelle : 9