Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 218 | Ar grezoc | Berbouguis | T.L. | 0 ha 36 a 36 c | Thomas Jh à Landerneau |
| B1 | 219 | Ar grezoc vian | Berbouguis | T.L. | 0 ha 13 a 0 c | Thomas Jh à Landerneau |
| B1 | 220 | Parc ar cheloc bras | Berbouguis | T.L. | 0 ha 36 a 40 c | Thomas Jh à Landerneau |
| B1 | 221 | Parc ar cheloc bras | Berbouguis | lande | 0 ha 42 a 34 c | Thomas Jh à Landerneau |
| B1 | 222 | Parc ar cheloc bian | Berbouguis | lande | 0 ha 21 a 70 c | Thomas Jh à Landerneau |
| B1 | 223 | Ar coadic | Berbouguis | taillis | 0 ha 10 a 40 c | Thomas Jh à Landerneau |
| B1 | 224 | Foennoc bras | Berbouguis | lande | 0 ha 57 a 29 c | Thomas Jh à Landerneau |
| B1 | 225 | Foennoc bras | Berbouguis | pâture | 0 ha 35 a 65 c | Thomas Jh à Landerneau |
| B1 | 226 | Streat gwaremm ar neuden | Kervenoc | pâture | 0 ha 13 a 30 c | Gouez Fois à Brest |
| B1 | 227 | Foennoc an neuden | Berbouguis | pré | 0 ha 51 a 70 c | Hall Jn Marie |
| B1 | 228 | Parc ar chuiton moan | Berbouguis | T.L. | 0 ha 44 a 46 c | Thomas Jh à Landerneau |
| B1 | 229 | Foennoc ar guer | Berbouguis | pré | 0 ha 41 a 70 c | Thomas Jh à Landerneau |
| B1 | 230 | Parc ar chuiton tosta | Berbouguis | T.L. | 1 ha 4 a 94 c | Thomas Jh à Landerneau |
| B1 | 231 | Parc polotes | Berbouguis | T.L. | 0 ha 40 a 28 c | Bazile Emile à Brest |
| B1 | 232 | Parc polotes bian | Berbouguis | T.L. | 0 ha 23 a 23 c | Bazile Emile à Brest |
| B1 | 233 | Liors an traon | Berbouguis | T.L. | 0 ha 19 a 95 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B1 | 234 | Liors an abatis | Berbouguis | T.L. | 0 ha 18 a 91 c | Thomas Jh à Landerneau |
| B1 | 235 | Ar valy | Berbouguis | pâture | 0 ha 27 a 75 c | Thomas Jh à Landerneau |
| B1 | 236 | Jardin boutin 1/2 | Berbouguis | courtil | 0 ha 5 a 17 c | Cloitre Luc à Ploudalmézeau |
| B1 | 236 | Jardin boutin 1/2 | Berbouguis | courtil | 0 ha 5 a 17 c | Peton Hamon à Recouvrance |
| B1 | 237 | Ty cou | Berbouguis | mazure | 0 ha 0 a 48 c | Cloitre Luc à Ploudalmézeau |
| B1 | 238 | Jardin Berbouguis | Berbouguis | courtil | 0 ha 0 a 92 c | Peton Hamon à Recouvrance |
| B1 | 239 | Jardin Berbouguis | Berbouguis | courtil | 0 ha 2 a 14 c | Cloitre Luc à Ploudalmézeau |
| B1 | 240 | Berbouguis | maison | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | ||
| B1 | 240 | Berbouguis | sols et dépendances | 0 ha 5 a 52 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | |
| B1 | 241 | Ar Jardin | Berbouguis | 0 ha 6 a 72 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | |
| B1 | 242 | Liors al leur | Berbouguis | T.L. | 0 ha 23 a 40 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B1 | 243 | Parc penquer | Berbouguis | T.L. | 0 ha 37 a 80 c | Bazile Emile à Brest |
| B1 | 244 | Jardin vras | Berbouguis | courtil | 0 ha 10 a 11 c | Bazile Emile à Brest |
| B1 | 245 | Berbouguis | maison | Bazile Emile à Brest | ||
| B1 | 245 | Berbouguis | sols et dépendances | 0 ha 7 a 83 c | Bazile Emile à Brest | |
| B1 | 246 | Liors al leur | Berbouguis | T.L. | 0 ha 55 a 92 c | Bazile Emile à Brest |
| B1 | 247 | Jardin ar vezen per | Berbouguis | courtil | 0 ha 5 a 12 c | Bazile Emile à Brest |
| B1 | 248 | Ar foennoc | Berbouguis | pré | 0 ha 19 a 61 c | Bazile Emile à Brest |
| B1 | 249 | Parc chuiton pella | Berbouguis | T.L. | 0 ha 56 a 50 c | Thomas Jh à Landerneau |
| B1 | 250 | Parc quevan hars | Berbouguis | T.L. | 0 ha 82 a 41 c | Le Marchand à Landerneau |
| B1 | 251 | Parc quet an hars | Berbouguis | pâture | 0 ha 4 a 94 c | Le Marchand à Landerneau |
| B1 | 252 | Parc ar guernevez | Vinigos | T.L. | 0 ha 52 a 33 c | Poupart Vve à Brest |
| B1 | 253 | Parc ar guernevez | Vinigos | T.L. | 0 ha 26 a 46 c | Poupart Vve à Brest |
| B1 | 254 | Jardin ar guernevez | Vinigos | courtil | 0 ha 4 a 56 c | Lars Gabriel à Kervilzic vian |
| B1 | 255 | Jardin ar guernevez | Vinigos | courtil | 0 ha 12 a 12 c | Poupart Vve à Brest |
| B1 | 256 | Jardin ar guernevez | Vinigos | maison | Gélébart Laurent | |
| B1 | 256 | Jardin ar guernevez | Vinigos | sols et dépendances | 0 ha 7 a 42 c | Gélébart Laurent |
| B1 | 257 | Jardin al leur | Vinigos | courtil | 0 ha 9 a 30 c | Gélébart Laurent |
| B1 | 258 | Jardin ar punc | Vinigos | courtil | 0 ha 4 a 42 c | Gélébart Laurent |
| B1 | 259 | Liors bras | Vinigos | courtil | 0 ha 21 a 95 c | Gélébart Laurent |
| B1 | 260 | Foennoc ar neuden | Vinigos | pré | 0 ha 44 a 11 c | Coric Yves à Brest |
| B1 | 261 | Foennoc ar neuden | Vinigos | pré | 0 ha 8 a 10 c | Gélébart Laurent |
| B1 | 262 | Parc al lannou | Vinigos | T.L. | 0 ha 31 a 27 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B1 | 263 | Gwaremm al lannou | Vinigos | lande | 0 ha 55 a 30 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Page actuelle : 6