Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 97 | Parc alleur | Keres | T.L. | 0 ha 43 a 90 c | Floch enfs René et Vve Dumontreuil à Ploumoguer |
| C1 | 98 | Parc bian Keres | Luzureur | lande | 0 ha 13 a 65 c | Monnier Alexandre à Brest |
| C1 | 99 | Gourlennou | Kervenoc | lande | 0 ha 5 a 15 c | Cosquer hers à Locmaria |
| C1 | 100 | Tachen Gourlennou | Kervenoc | lande | 0 ha 15 a 79 c | Cornec Jean |
| C1 | 101 | Gwaremm ar Pradigou | Kervenoc | T.L. | 0 ha 40 a 83 c | Floch Kerambelec Brest |
| C1 | 101 | Gwaremm ar Pradigou | Kervenoc | lande | 0 ha 16 a 79 c | Floch Kerambelec Brest |
| C1 | 102 | Feage bian | Kervenoc | lande | 0 ha 16 a 62 c | Duprez offer en retraite à Recouvrance |
| C1 | 103 | Prat bian | Kervenoc | pâture | 0 ha 0 a 16 c | Duprez offer en retraite à Recouvrance |
| C1 | 104 | Liors gourlennou | Kervenoc | T.L. | 0 ha 1 a 60 c | Cornec Jean |
| C1 | 105 | Parc ar goarlerin | Kervenoc | T.L. | 0 ha 32 a 97 c | Le Drast enfs à Morlaix |
| C1 | 106 | Parc an abat | Kervenoc | T.L. | 0 ha 47 a 21 c | Pronost Vve |
| C1 | 107 | Parc mean | Kerna | T.L. | 0 ha 28 a 57 c | Gérard Vve à Brest |
| C1 | 108 | Parc allannou | Kerna | T.L. | 0 ha 21 a 32 c | Cornec Jean |
| C1 | 109 | Liorzic coz | Kerna | T.L. | 0 ha 13 a 59 c | Gérard Vve à Brest |
| C1 | 110 | Liors ar colo | Kerna | courtil | 0 ha 6 a 14 c | Le Drast enfs à Morlaix |
| C1 | 111 | Jardin arpour | Kerna | courtil | 0 ha 1 a 18 c | Le Drast enfs à Morlaix |
| C1 | 112 | Jardin arpour | Kerna | maison | Le Drast enfs à Morlaix | |
| C1 | 112 | Jardin arpour | Kerna | sol et dépendances | 0 ha 7 a 38 c | Le Drast enfs à Morlaix |
| C1 | 113 | Jardin voan | Kerna | T.L. | 0 ha 3 a 69 c | Le Drast enfs à Morlaix |
| C1 | 114 | Liors arbelec | Kerna | T.L. | 0 ha 14 a 40 c | Gérard Vve à Brest |
| C1 | 115 | Jardin Kerna | Keres | T.L. | 0 ha 22 a 58 c | Floch enfs René et Vve Dumontreuil à Ploumoguer |
| C1 | 115 | Jardin Kerna | Kerna | maison | Cornec Jean | |
| C1 | 116 | Jardin Kerna | Kerna | sol et dépendances | 0 ha 4 a 92 c | Cornec Jean |
| C1 | 117 | Jardin Kerna | Kerna | jardin | 0 ha 6 a 27 c | Cornec Jean |
| C1 | 118 | Liors alleur | Kerna | courtil | 0 ha 2 a 97 c | Cornec Jean |
| C1 | 119 | alleur | Kerna | aire et grange | 0 ha 3 a 48 c | Cornec Jean |
| C1 | 120 | Liors an traon | Kerna | courtil | 0 ha 18 a 18 c | Cornec Jean |
| C1 | 121 | ar verger | Kerna | T.L. | 0 ha 10 a 14 c | Cornec Jean |
| C1 | 122 | Jardin an traon | Kerna | courtil | 0 ha 9 a 60 c | Gérard Vve à Brest |
| C1 | 123 | Jardin an traon | Kerna | maison | Gérard Vve à Brest | |
| C1 | 123 | Jardin an traon | Kerna | sol et dépendances | 0 ha 8 a 55 c | Gérard Vve à Brest |
| C1 | 124 | Jardin alla | Kerna | courtil | 0 ha 8 a 42 c | Cornec Jean |
| C1 | 125 | Liors anty | Kerna | courtil | 0 ha 4 a 98 c | Cornec Jean |
| C1 | 126 | Liors anty | Kerna | maison | Cornec Jean | |
| C1 | 126 | Liors anty | Kerna | sol et dépendances | 0 ha 5 a 84 c | Cornec Jean |
| C1 | 127 | ar jardin | Kerna | courtil | 0 ha 2 a 24 c | Duprez offer en retraite à Recouvrance |
| C1 | 128 | Jardin anty | Kerna | verger | 0 ha 11 a 26 c | Duprez offer en retraite à Recouvrance |
| C1 | 129 | Jardin anty | Kerna | grange | 0 ha 0 a 48 c | Duprez offer en retraite à Recouvrance |
| C1 | 130 | Jardin anty | Kerna | jardin | 0 ha 4 a 34 c | Duprez offer en retraite à Recouvrance |
| C1 | 131 | Jardin anty | Kerna | maison | Duprez offer en retraite à Recouvrance | |
| C1 | 131 | Jardin anty | Kerna | sol et dépendances | 0 ha 1 a 8 c | Duprez offer en retraite à Recouvrance |
| C1 | 132 | Jardin anty | Kerna | maison | Duprez offer en retraite à Recouvrance | |
| C1 | 132 | Jardin anty | Kerna | sol et dépendances cour et crèches | 0 ha 2 a 47 c | Duprez offer en retraite à Recouvrance |
| C1 | 133 | Jardin al laes | Kerna | T.L. | 0 ha 6 a 54 c | Le Drast enfs à Morlaix |
| C1 | 134 | Jardin al laes | Kerna | T.L. | 0 ha 8 a 6 c | Le Drast enfs à Morlaix |
| C2 | 135 | Parc streat izabel | Luzureur | T.L. | 0 ha 20 a 27 c | Michel Vve Tontin René à Kerdivizien |
| C2 | 136 | Parc streat izabel | Luzureur | T.L. | 0 ha 28 a 30 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| C2 | 137 | Parc mes prigent | Luzureur | T.L. | 0 ha 47 a 52 c | Monnier Alexandre à Brest |
| C2 | 138 | Parc hamon | Luzureur | T.L. | 0 ha 45 a 12 c | Gelebart Laurent à Vinigos |
| C2 | 139 | Parc bian Lannou | Luzureur | T.L. | 0 ha 6 a 22 c | Coric Yves à Brest |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 - Page actuelle : 3