Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B4 | 1128 | Parc nevez | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 51 a 30 c | Riverieulx Emile à Brest |
| B4 | 1129 | Parc nevez | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 53 a 71 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B4 | 1130 | Parc an traon | Ty baul | T.L. | 0 ha 37 a 20 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
| B4 | 1131 | Mezou Kerivin | Ty baul | T.L. | 0 ha 8 a 21 c | Leyer à Douarnenez |
| B4 | 1132 | Mezou Kerivin | Ty baul | T.L. | 0 ha 11 a 93 c | Kervran René à Ploumoguer et séur |
| B4 | 1133 | Mezou Kerivin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 8 a 88 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B4 | 1134 | Mezou Kerivin | Ty baul | T.L. | 0 ha 24 a 17 c | Poullaouec Jean René à Ploumoguer |
| B4 | 1135 | Mezou Kerivin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 31 a 40 c | Riverieulx Emile à Brest |
| B4 | 1136 | Mezou Kerivin | Ty baul | T.L. | 0 ha 9 a 10 c | Le Bihan Yves au Conquet |
| B4 | 1137 | Mezou Kerivin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 15 a 64 c | Bergot Michel à Lannilis |
| B4 | 1138 | Mezou Kerivin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 8 a 76 c | Riverieulx Emile à Brest |
| B4 | 1139 | Mezou Kerivin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 17 a 38 c | Riverieulx Emile à Brest |
| B4 | 1140 | Mezou Kerivin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 20 a 67 c | Malabous Jn à Plouzan |
| B4 | 1141 | Mezou Kerivin | Prat ar bloas | T.L. | 0 ha 8 a 84 c | Michel Vve Jean au Conquet |
| B4 | 1142 | Mezou Kerivin | Ty baul | T.L. | 0 ha 9 a 22 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
| B4 | 1143 | Mezou Kerivin | Kersturet | T.L. | 0 ha 16 a 5 c | Le Rhu Jean à Brest |
| B4 | 1144 | Mezou Kerivin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 23 a 84 c | Riverieulx Emile à Brest |
| B4 | 1145 | Mezou Kerivin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 13 a 61 c | Le Rhu Jean à Brest |
| B4 | 1146 | Mezou Kerivin | Kersturet | pré | 0 ha 1 a 18 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B4 | 1147 | Mezou Kerivin | T.L. | 0 ha 6 a 73 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | |
| B4 | 1148 | Mezou Kerivin | T.L. | 0 ha 5 a 60 c | Le Bras à Brest | |
| B4 | 1149 | Mezou Kerivin | pré | 0 ha 1 a 1 c | Le Bras à Brest | |
| B4 | 1150 | Mezou Kerivin | Ty baul | pré | 0 ha 1 a 26 c | Le Bihan Yves au Conquet |
| B4 | 1151 | Mezou Kerivin | Ty baul | T.L. | 0 ha 7 a 92 c | Le Bihan Yves au Conquet |
| B4 | 1152 | Mezou Kerivin | Kerguernen | T.L. | 0 ha 9 a 65 c | Moyot Jean à Lannilis |
| B4 | 1153 | Mezou Kerivin | Kerguernen | pré | 0 ha 0 a 96 c | Moyot Jean à Lannilis |
| B4 | 1154 | Mezou Kerivin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 4 a 45 c | Bergot Michel à Lannilis |
| B4 | 1155 | Mezou Kerivin | Ty baul | T.L. | 0 ha 2 a 28 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
| B4 | 1156 | Mezou Kerivin | Ty baul | pré | 0 ha 12 a 88 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
| B4 | 1157 | Mezou Kerivin | Ty baul | T.L. | 0 ha 12 a 26 c | Rivoal à Locmaria |
| B4 | 1158 | Mezou Kerivin | Kersturet | T.L. | 0 ha 14 a 82 c | Le Rhu Jean à Brest |
| B4 | 1159 | Mezou Kerivin | Kersturet | T.L. | 0 ha 10 a 17 c | Coric Yves à Brest |
| B4 | 1160 | Mezou Kerivin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 22 a 20 c | Riverieulx Emile à Brest |
| B4 | 1161 | Mezou Kerivin | Ty baul | T.L. | 0 ha 36 a 58 c | Le Rhu Claude à Plouarzel et crts |
| B4 | 1162 | Mezou Kerivin | Ty baul | T.L. | 0 ha 43 a 64 c | Leostic Vve Fois à Keryel |
| B4 | 1163 | Tachen bras | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 42 a 96 c | Riverieulx Emile à Brest |
| B4 | 1164 | Mezou Kerivin | Kersturet | T.L. | 0 ha 16 a 62 c | Coric Yves à Brest |
| B4 | 1165 | Mezou Kerivin | Ty baul | T.L. | 0 ha 14 a 31 c | Le Rhu Claude à Plouarzel et crts |
| B4 | 1166 | Ar jardin | Kersturet | courtil | 0 ha 5 a 2 c | Coric Yves à Brest |
| B4 | 1167 | Ar jardin | Kersturet | courtil | 0 ha 6 a 29 c | Coric Yves à Brest |
| B4 | 1168 | Ar jardin | Kersturet | grange | 0 ha 0 a 29 c | Coric Yves à Brest |
| B4 | 1169 | Liors al leur | Kersturet | courtil | 0 ha 1 a 8 c | Coric Yves à Brest |
| B4 | 1170 | Al leur | Kersturet | aire et grange | 0 ha 1 a 60 c | Coric Yves à Brest |
| B4 | 1171 | Kersturet | maison | Coric Yves à Brest | ||
| B4 | 1171 | Kersturet | sols et dépendances | 0 ha 1 a 75 c | Coric Yves à Brest | |
| B4 | 1172 | Liors dréonty | Kersturet | courtil | 0 ha 5 a 19 c | Le Rhu Jean à Brest |
| B4 | 1173 | Liors dréonty | Kersturet | courtil | 0 ha 6 a 76 c | Le Rhu Jean à Brest |
| B4 | 1174 | Kersturet | aire et grange | 0 ha 1 a 81 c | Le Rhu Jean à Brest | |
| B4 | 1175 | Kersturet | maison | Le Rhu Jean à Brest | ||
| B4 | 1175 | Kersturet | sols et dépendances | 0 ha 2 a 35 c | Le Rhu Jean à Brest |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Page actuelle : 25