Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 1027 | Tachen Gorrequer | Gorrequer | T.L. | 0 ha 25 a 80 c | Poullaouec Hervé à Ploumoguer |
| D4 | 1028 | Tachen Gorrequer | Gorrequer | T.L. | 0 ha 9 a 22 c | Belbon hers à Brest |
| D4 | 1029 | Tachen Gorrequer | Gorrequer | T.L. | 0 ha 33 a 78 c | Le Baron à Brest |
| D4 | 1030 | Parc mesmarquer | Gorrequer | T.L. | 0 ha 24 a 18 c | Periou Jn à Poul ar goazic |
| D4 | 1031 | Parc mesmarquer | Gorrequer | T.L. | 0 ha 24 a 25 c | Thomas Jn Mrie à Landerneau |
| D4 | 1032 | Parc mesmarquer | Gorrequer | T.L. | 0 ha 28 a 0 c | Poullaouec Hervé à Ploumoguer |
| D4 | 1033 | Parc mesmarquer | Gorrequer | T.L. | 0 ha 29 a 40 c | Coat Jeanne au Conquet |
| D4 | 1034 | Parc mesmarquer | Gorrequer | T.L. | 0 ha 31 a 60 c | Poullaouec Hervé à Ploumoguer |
| D4 | 1035 | Parc mesmarquer | Gorrequer | T.L. | 0 ha 40 a 4 c | Le Franc à Brest |
| D4 | 1036 | Parc mesmarquer | Gorrequer | T.L. | 0 ha 48 a 6 c | Cosmao Prosper à Pont l'abb |
| D4 | 1037 | Gwaremm vian | Keryunen | T.L. | 0 ha 13 a 75 c | Auffret Noél à Keryunen |
| D4 | 1038 | Gwaremm pervoyet | Le bourg | T.L. | 0 ha 58 a 62 c | Taburet Vve à Saint Renan |
| D4 | 1039 | Guillou foll | Le bourg | T.L. | 0 ha 4 a 20 c | Taburet Vve à Saint Renan |
| D4 | 1040 | Guillou foll | Le bourg | T.L. | 0 ha 2 a 80 c | Le Franc à Brest |
| D4 | 1041 | Guillou foll | Le bourg | T.L. | 0 ha 2 a 52 c | Taburet Vve à Saint Renan |
| D4 | 1042 | An héro cam | Le bourg | T.L. | 0 ha 8 a 40 c | Cosmao Prosper à Pont l'abb |
| D4 | 1043 | An héro cam | Le bourg | T.L. | 0 ha 7 a 38 c | Taburet Vve à Saint Renan |
| D4 | 1044 | Parc mesmarquer | Gorrequer | T.L. | 0 ha 18 a 72 c | Le Franc à Brest |
| D4 | 1045 | Parc ar jardin | Poulherbet | T.L. | 0 ha 31 a 31 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| D4 | 1046 | Liors cren | Poulherbet | courtil | 0 ha 9 a 28 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| D4 | 1047 | Liors an ty | Poulherbet | courtil | 0 ha 6 a 36 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| D4 | 1048 | Poulherbet | maison | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | ||
| D4 | 1048 | Poulherbet | sols et cour | 0 ha 1 a 14 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | |
| D4 | 1049 | Liors an ty | Poulherbet | courtil | 0 ha 9 a 36 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| D4 | 1050 | Parc ar gauaillou bian | Poulherbet | T.L. | 0 ha 9 a 36 c | Michel Christophe |
| D4 | 1051 | Parc bian Poulherbet | Poulherbet | T.L. | 0 ha 20 a 16 c | Auffret Laurent au bourg |
| D4 | 1052 | Parc coat ty Laurent | Poulherbet | T.L. | 0 ha 13 a 57 c | Michel Christophe |
| D4 | 1053 | Liors poulherbet | Poulherbet | courtil | 0 ha 8 a 58 c | Le Guen Yves |
| D4 | 1054 | Poulherbet | jardin | 0 ha 1 a 40 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | |
| D4 | 1055 | Poulherbet | jardin | 0 ha 3 a 68 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | |
| D4 | 1056 | Poulherbet | maison | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | ||
| D4 | 1056 | Poulherbet | sols et dépendances | 0 ha 3 a 82 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | |
| D4 | 1057 | Poulherbet | maison | Michel Christophe | ||
| D4 | 1057 | Poulherbet | sols et dépendances | 0 ha 16 a 55 c | Michel Christophe | |
| D4 | 1058 | Poulherbet | courtil et crèches | 0 ha 2 a 81 c | Michel Christophe | |
| D4 | 1059 | Ty fourn | Poulherbet | four | 0 ha 1 a 44 c | Michel Christophe |
| D4 | 1060 | Parc an ty | Poulherbet | T.L. | 0 ha 27 a 57 c | Michel Christophe |
| D4 | 1061 | Parc an ty fourn | Poulherbet | T.L. | 0 ha 41 a 44 c | Michel Christophe |
| D4 | 1062 | Parc Poulherbet | Poulherbet | T.L. | 0 ha 30 a 90 c | Cornc Mathieu au bourg |
| D4 | 1063 | Parc ar c'halvez | Poulherbet | T.L. | 0 ha 47 a 60 c | Michel Christophe |
| D4 | 1064 | Parc creis | Poulherbet | T.L. | 0 ha 72 a 41 c | Michel Christophe |
| D4 | 1065 | Gwaremm toul an antel | Poulherbet | T.L. | 0 ha 61 a 50 c | Michel Christophe |
| D4 | 1066 | Poulherbet | T.L. | 0 ha 46 a 8 c | Michel Christophe | |
| D4 | 1067 | Liors poulherbet | Poulherbet | T.L. | 0 ha 8 a 82 c | Poullaouec Hervé à Ploumoguer |
| D4 | 1068 | Jardin coz | Poulherbet | courtil | 0 ha 19 a 5 c | Michel Christophe |
| D4 | 1069 | Parc Poulherbet | Poulherbet | T.L. | 0 ha 35 a 14 c | Le Franc à Brest |
| D4 | 1070 | Toul an antel | Poulherbet | lande | 0 ha 12 a 0 c | Michel Christophe |
| D4 | 1071 | Toul an antel | Poulherbet | lande | 0 ha 14 a 25 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| D4 | 1072 | Toul an antel | Poulherbet | lande | 0 ha 12 a 60 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
| D4 | 1073 | Toul an antel | Poulherbet | lande | 0 ha 4 a 50 c | Gahagnon Fois à Keruzes |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - Page actuelle : 23