Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | 978 | Ar guilloc | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 16 a 11 c | Rivoal Yves en Locmaria |
| C4 | 979 | Ar guilloc | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 11 a 97 c | Michel René Valentin |
| C4 | 980 | Ar guilloc | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 13 a 92 c | Coat Henri au Conquet |
| C4 | 980 | Ar guilloc | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 7 a 65 c | Rivoal Yves en Locmaria |
| C4 | 981 | Ar guilloc | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 31 a 41 c | Floch Kerambelec à Brest |
| C4 | 982 | Ar guilloc | Kerouanen | T.L. | 0 ha 20 a 60 c | Le Bihan Yves au Conquet |
| C4 | 983 | Parc alleur | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 45 a 22 c | Penprat et beau frére au Conquet |
| C4 | 984 | Parc an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 59 a 16 c | Rivoal Yves en Locmaria |
| C4 | 985 | Batterie du Trez Hir | Kerdivizien | batterie et dépend. | 0 ha 18 a 17 c | Domaine de l'Etat |
| C4 | 986 | Parc bras | Treshir | 0 ha 25 a 20 c | Michel Claude à Poulyot | |
| C4 | 987 | Ar voanel | Treshir | pâture | 0 ha 2 a 4 c | Michel Claude à Poulyot |
| C4 | 988 | Ar voanel | Treshir | courtil | 0 ha 0 a 67 c | Michel Claude à Poulyot |
| C4 | 989 | Parc streat an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 26 a 39 c | Dubosq Vve à Lesneven |
| C4 | 990 | Parc streat an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 2 a 81 c | Poullaouec Hervé à Ploumoguer |
| C4 | 991 | Mezou argo | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 4 a 65 c | Piriou Guillemette et tante |
| C4 | 992 | Mezou argo | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 15 a 25 c | Poullaouec Hervé à Ploumoguer |
| C4 | 993 | Ar jardin | Treshir | courtil | 0 ha 12 a 46 c | Michel Claude à Poulyot |
| C4 | 994 | Ar jardin | Treshir | maison | Michel Claude à Poulyot | |
| C4 | 994 | Ar jardin | Treshir | sol et dépendances | 0 ha 6 a 76 c | Michel Claude à Poulyot |
| C4 | 995 | Jardin alleur | Treshir | courtil | 0 ha 1 a 92 c | Michel Claude à Poulyot |
| C4 | 996 | Parc bian | Treshir | T.L. | 0 ha 11 a 38 c | Michel Claude à Poulyot |
| C4 | 997 | Parc an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 34 a 3 c | Gueranic Pierre à Keruzas |
| C4 | 998 | Parc an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 3 a 65 c | Michel René Valentin |
| C4 | 999 | Parc an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 19 a 72 c | Piriou Guillemette et tante |
| C4 | 1000 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 7 a 18 c | Pronost Vve Fois au Conquet |
| C4 | 1001 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 2 a 58 c | Bazile à Brest |
| C4 | 1002 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 7 a 1 c | Cornec Jean à Kerna |
| C4 | 1003 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 16 a 60 c | Renault Yves |
| C4 | 1004 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 5 a 36 c | Gilet Jn Mrie à Saint Mathieu |
| C4 | 1005 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 8 a 9 c | Raguénés Fois au Stang |
| C4 | 1006 | Foennoc an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 12 a 43 c | Piriou Guillemette et tante |
| C4 | 1007 | Foennoc an aod | Moulin trèshir | pré | 0 ha 22 a 63 c | Piriou Guillemette et tante |
| C4 | 1008 | Foennoc liors alleur | Moulin trèshir | pré | 0 ha 7 a 67 c | Roujou Hypolite |
| C4 | 1009 | Jardin ar prune | Moulin trèshir | courtil | 0 ha 3 a 71 c | Roujou Hypolite |
| C4 | 1010 | Jardin ar prune | Moulin trèshir | maison | Roujou Hypolite | |
| C4 | 1010 | Jardin ar prune | Moulin trèshir | sol et dépendances | 0 ha 7 a 6 c | Roujou Hypolite |
| C4 | 1011 | Jardin alleur | Moulin trèshir | courtil | 0 ha 4 a 9 c | Roujou Hypolite |
| C4 | 1012 | Jardin alleur | Moulin trèshir | courtil | 0 ha 2 a 81 c | Roujou Hypolite |
| C4 | 1013 | Parc alleur | Moulin trèshir | T.L. | 0 ha 34 a 45 c | Le Hir Kereon |
| C4 | 1014 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 5 a 15 c | Poullaouec Hervé à Ploumoguer |
| C4 | 1015 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 4 a 63 c | Bazile à Brest |
| C4 | 1016 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 4 a 93 c | Peton Hamon et Gueranic Jn Mrie à Ty Baol |
| C4 | 1017 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 14 a 8 c | Floch Kerambelec à Brest |
| C4 | 1018 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 6 a 24 c | Quillien Yves au Minou |
| C4 | 1019 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 6 a 3 c | Floch Kerambelec à Brest |
| C4 | 1020 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 16 a 69 c | Gilet Jn Mrie à Saint Mathieu |
| C4 | 1021 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 3 a 33 c | Mevel Vve et co. à Recouvrance |
| C4 | 1022 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 21 a 47 c | Michel René Valentin |
| C4 | 1023 | Mezou an aod | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 10 a 73 c | Gauthier à Brest |
| C4 | 1024 | Parc an haros | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 32 a 90 c | Floch Kerambelec à Brest |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 - Page actuelle : 22