Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 985 | Prat Lanveur | Keryel | pâture | 1 ha 40 a 59 c | Leostic Jean et cons. |
| B3 | 986 | Prat Lanveur bian | Keryel | pâture | 0 ha 34 a 3 c | Leostic Jean et cons. |
| B3 | 987 | Foennoc ar Floch | Prat ar bloas | T.L. | 0 ha 23 a 8 c | Cayeu cap.de vau à Brest |
| B3 | 988 | Prat Lanveur | Keryel | lande | 0 ha 22 a 44 c | Leostic Jean et cons. |
| B3 | 989 | Lannoc poullou lin | Prat ar bloas | lande | 0 ha 6 a 88 c | Gérard Vve à Brest |
| B3 | 990 | Lannoc poullou lin | Saint Yves | lande | 0 ha 66 a 9 c | Le Gléau Parfait à Brest |
| B3 | 991 | Lannoc poullou lin | Saint Yves | lande | 0 ha 71 a 10 c | Le Gléau Parfait à Brest |
| B3 | 992 | Prat creis | Keryel | lande | 1 ha 7 a 86 c | Leostic Vve Fois à Keryel |
| B3 | 993 | Gwaremm ty Baol | Kersadou bras | lande | 0 ha 57 a 30 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic |
| B3 | 994 | Ar prat | Goasmeur | pâture | 0 ha 8 a 84 c | Le Mao desservanr à Guimillau et séur |
| B3 | 995 | Gwaremm an apér | Goasmeur | lande | 0 ha 40 a 37 c | Prigent Fois Mrie à Recouvrance |
| B3 | 996 | Gwaremm an apér | Goasmeur | lande | 0 ha 61 a 4 c | Prigent Fois Mrie à Recouvrance |
| B3 | 997 | Ar prat quer | Ty baul | pâture | 0 ha 74 a 33 c | Leostic Vve Fois et consorts à Keryel |
| B3 | 998 | Foennoc ar prat | Ty baul | pré | 0 ha 52 a 67 c | Leostic Vve Fois et consorts à Keryel |
| B3 | 999 | Ar prat | Ty baul | pâture | 0 ha 79 a 62 c | Leostic Vve Fois à Keryel |
| B3 | 1000 | Jardin vian | Ty baul | courtil | 0 ha 1 a 96 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
| B3 | 1001 | Parc ar costy | Ty baul | T.L. | 0 ha 21 a 83 c | Coric Yves à Brest |
| B3 | 1002 | Ty baul | mazure | 0 ha 0 a 49 c | Le Vessel Emile au Conquet | |
| B3 | 1003 | Liors Falchou | Ty baul | T.L. | 0 ha 21 a 40 c | Le Vessel Emile au Conquet |
| B3 | 1004 | Liors poul | Ty baul | T.L. | 0 ha 17 a 94 c | Le Vessel Emile au Conquet |
| B3 | 1005 | Parc noguel | Ty baul | T.L. | 0 ha 52 a 26 c | Le Vessel Emile au Conquet |
| B3 | 1006 | Parc noguel | Ty baul | T.L. | 0 ha 56 a 13 c | Cleiroc Vve Jean René au Conquet |
| B3 | 1007 | Parcou quillen | Keryel | T.L. | 0 ha 23 a 24 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1008 | Parcou quillen | Keryel | lande | 0 ha 52 a 44 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1009 | Gwaremm noguel | Ty baul | lande | 0 ha 49 a 63 c | Cleiroc Vve Jean René au Conquet |
| B3 | 1010 | Foennoc prat Keryel | Keryel | lande | 0 ha 96 a 36 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1011 | Prat Keryel tosta 2/3 | Keryel | pâture | 0 ha 91 a 80 c | Cornec Jean à Kerna |
| B3 | 1011 | Prat Keryel tosta 1/3 | Keryel | pâture | 0 ha 45 a 90 c | Leostic Jn et crts |
| B3 | 1012 | Lannoc prat Keryel | Keryel | pâture | 0 ha 39 a 96 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1013 | Parc Mao | Keryel | pâture | 0 ha 9 a 36 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1014 | Parc Mao | Keryel | T.L. | 1 ha 16 a 48 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1015 | Gwaremm poulloupry | Goasmeur | lande | 0 ha 36 a 95 c | Gahagnon Fois et Hall séur |
| B3 | 1016 | Gwaremm poulloupry | Keryel | lande | 0 ha 40 a 8 c | Gahagnon Fois et Hall séur |
| B3 | 1017 | Gwaremm poulloupry | Keryel | lande | 0 ha 12 a 88 c | Gahagnon Fois et Hall séur |
| B3 | 1018 | Gwaremm poulloupry | Keryel | T.L. | 0 ha 14 a 28 c | Gahagnon Fois et Hall séur |
| B3 | 1019 | Gwaremm poulloupry | Keryel | lande | 0 ha 24 a 44 c | Gahagnon Fois et Hall séur |
| B3 | 1020 | Parquou poulloupry | Keryel | lande | 0 ha 60 a 41 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1021 | Parquou poulloupry | Keryel | lande | 0 ha 87 a 82 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1022 | Ar prat | Keryel | pâture | 1 ha 40 a 66 c | Le Mao desservanr à Guimillau et séur |
| B3 | 1023 | Menez lan | Keryel | lande | 1 ha 16 a 20 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1024 | Toul laguen 1/2 | Keryel | pâture | 0 ha 23 a 84 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1024 | Toul laguen 1/2 | Keryel | pâture | 0 ha 23 a 84 c | Leostic Jn et crts |
| B3 | 1025 | Toul laguen 1/2 | Keryel | pâture | 0 ha 19 a 58 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1025 | Toul laguen 1/2 | Keryel | pâture | 0 ha 19 a 58 c | Leostic Jn et crts |
| B3 | 1026 | Parc freuz | Keryel | lande | 0 ha 56 a 16 c | Leostic Jn et crts |
| B3 | 1027 | Prajou ar parc bras | Keryel | taillis | 0 ha 34 a 55 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1028 | Parc bras | Keryel | T.L. | 1 ha 10 a 4 c | Leostic Vve Fois |
| B3 | 1029 | Parc bras bian | Keryel | T.L. | 0 ha 63 a 0 c | Cornec Jean à Kerna |
| B3 | 1030 | Parc nevez | Keryel | T.L. | 0 ha 98 a 28 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
| B3 | 1031 | Parc nevez | Keryel | taillis | 0 ha 4 a 18 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Page actuelle : 22