Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 887 | Parc lan | Kerbrat | T.L. | 0 ha 29 a 50 c | Perrot Pre et conrts |
| D4 | 888 | Parc lan | Kerbrat | T.L. | 0 ha 26 a 42 c | Kervran Ren |
| D4 | 889 | Fouennoc vian | Kerbrat | T.L. | 0 ha 7 a 59 c | |
| D4 | 890 | Founeyer Tremeur | Kerbrat | pré | 0 ha 12 a 93 c | Le Verge Vve au Conquet |
| D4 | 891 | Parc Tremeur | Tremeur | pré | 0 ha 9 a 0 c | Cochohen Barbe à Recouvrance |
| D4 | 892 | Parc Tremeur | Tremeur | T.L. | 0 ha 54 a 9 c | Cochohen Barbe à Recouvrance |
| D4 | 893 | Parc ar cur | Tremeur | T.L. | 0 ha 32 a 94 c | Le Hir Kéréon au Conquet |
| D4 | 894 | Prat ar cur | Tremeur | pré | 0 ha 10 a 29 c | Le Hir Kéréon au Conquet |
| D4 | 895 | Parc toul blanc | Tremeur | T.L. | 0 ha 20 a 64 c | Quéré Gme au bourg et neveu |
| D4 | 896 | Prat toul blanc | Tremeur | pâture | 0 ha 8 a 32 c | Quéré Gme au bourg et neveu |
| D4 | 897 | Fouennoc toul blanc | Tremeur | taillis | 0 ha 7 a 61 c | Le Rhu Yves et enfts à Kerguen |
| D4 | 898 | Fouennoc toul blanc | Keryunan | pré | 0 ha 11 a 94 c | Auffret Noél à Keryunan |
| D4 | 899 | Fouennoc toul blanc | Saint Marzin | pré | 0 ha 8 a 4 c | Perrot Jn Mrie à Plouzan |
| D4 | 900 | Menez bian 1/2 | Kerbrat | lande | 0 ha 25 a 55 c | Perrot Jn Mrie à Plouzan |
| D4 | 900 | Menez bian 1/2 | Kerbrat | lande | 0 ha 25 a 54 c | Kervran Ren |
| D4 | 901 | Foennoc ar vicher | Kerbrat | pré | 0 ha 17 a 64 c | Kervrun Mrie Foise à Trégana et enfts |
| D4 | 902 | Lannoc ar vicher | Kerbrat | lande | 0 ha 17 a 45 c | Kervrun Mrie Foise à Trégana et enfts |
| D4 | 903 | Foennoc ar vicher | Kerbrat | T.L. | 0 ha 3 a 90 c | Kervrun Mrie Foise à Trégana et enfts |
| D4 | 904 | Poul ar vicher | Kerbrat | marre | 0 ha 2 a 99 c | Kervrun Mrie Foise à Trégana et enfts |
| D4 | 905 | Liors ar poul | Kerbrat | T.L. | 0 ha 15 a 67 c | Kervrun Mrie Foise à Trégana et enfts |
| D4 | 906 | Gwaremm ar poul | Kerbrat | lande | 0 ha 46 a 50 c | Perrot Pre et conrts |
| D4 | 907 | Gwaremm ar poul | Kerbrat | lande | 0 ha 41 a 13 c | Kervrun Ren |
| D4 | 908 | Gwaremm ar carbont | Kerbrat | T.L. | 0 ha 19 a 24 c | Perrot Pre |
| D4 | 909 | Parc ar vur | Kerbrat | T.L. | 0 ha 50 a 98 c | Michel Claude à Poulyot |
| D4 | 910 | Jardin vouen | Kerbrat | courtil | 0 ha 2 a 24 c | Perrot Pre et conrts |
| D4 | 911 | Jardin vouen | Kerbrat | courtil | 0 ha 2 a 21 c | Kervran Ren |
| D4 | 912 | Parc al leur | Kerbrat | courtil | 0 ha 4 a 68 c | Perrot Pre et conrts |
| D4 | 913 | Kerbrat | maison | Perrot Pre et conrts | ||
| D4 | 913 | Kerbrat | sol et dépendances | 0 ha 6 a 41 c | Perrot Pre et conrts | |
| D4 | 914 | Ty bian | Kerbrat | maison | Kervran Ren | |
| D4 | 914 | Kerbrat | sol et dépendances | 0 ha 3 a 68 c | Kervran Ren | |
| D4 | 915 | Liors alleur | Kerbrat | courtil | 0 ha 9 a 17 c | Kervran Ren |
| D4 | 916 | Liors alleur | Kerbrat | pâture | 0 ha 4 a 4 c | Perrot Pierre |
| D4 | 917 | Kerbrat | maison | Kervran Ren | ||
| D4 | 917 | Kerbrat | sol et dépendances | 0 ha 0 a 68 c | Kervran Ren | |
| D4 | 918 | Kerbrat | grange | 0 ha 0 a 30 c | Kervran Ren | |
| D4 | 919 | Parc sagnes | Kerbrat | pré | 0 ha 6 a 11 c | Kervran Ren |
| D4 | 920 | Parc sagnes | Kerbrat | T.L. | 0 ha 28 a 96 c | Kervran Ren |
| D4 | 921 | Parc ar porestel | Kerbrat | T.L. | 0 ha 81 a 2 c | Perrot enfts Jn à Gorrequer |
| D4 | 921 | Jardin ar voas | Kerbrat | courtil | 0 ha 8 a 44 c | Perrot enfts Jn à Gorrequer |
| D4 | 922 | Kerbrat | ||||
| D4 | 923 | Jardin vian | Kerbrat | courtil | 0 ha 2 a 16 c | Perrot enfts Jn à Gorrequer |
| D4 | 924 | Parc corn | Kerbrat | T.L. | 0 ha 37 a 84 c | Perrot enfts Jn à Gorrequer |
| D4 | 925 | Parc corn | Kerbrat | T.L. | 0 ha 35 a 10 c | Perrot Pierre et conrts |
| D4 | 926 | Parc huella | Kerbrat | T.L. | 0 ha 34 a 14 c | Perrot Pierre et conrts |
| D4 | 927 | Parc huella | Kerbrat | T.L. | 0 ha 34 a 30 c | Kervran Ren |
| D4 | 928 | Parc gorla | Kerbrat | T.L. | 0 ha 60 a 68 c | Perrot enfts Jn à Gorrequer |
| D4 | 929 | Pen an hent meur | Keryenen | T.L. | 0 ha 48 a 6 c | Auffret Noél |
| D4 | 930 | Parc St Guenel | Keryenen | T.L. | 0 ha 44 a 28 c | Auffret Noél |
| D4 | 931 | Parc an hent meur | Keryenen | T.L. | 0 ha 37 a 92 c | Cosmao Prosper à Pont l'abb |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - Page actuelle : 20