Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 45 | Ar gorniel | Kerambelec | lande | 0 ha 10 a 92 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
| B1 | 46 | Gwaremm streajou glas | Kerambelec | lande | 0 ha 30 a 90 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
| B1 | 47 | Gwaremm pella | Berbouguis | lande | 0 ha 53 a 10 c | Thomas Jh à Landerneau |
| B1 | 48 | Gwaremm creis | Berbouguis | lande | 0 ha 61 a 85 c | Thomas Jh à Landerneau |
| B1 | 49 | Gwaremm vian | Berbouguis | T.L. | 0 ha 29 a 61 c | Thomas Jh à Landerneau |
| B1 | 50 | Gwaremm Landevardez | Berbouguis | T.L. | 0 ha 40 a 47 c | Le Marchand à Landerneau |
| B1 | 51 | Lan moan | Berbouguis | T.L. | 0 ha 18 a 36 c | Obet Pierre Mrie au Conquet |
| B1 | 52 | Parc Landevardez | Kerambelec | T.L. | 0 ha 79 a 4 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
| B1 | 53 | Mezou Landevardes | Berbouguis | T.L. | 0 ha 14 a 0 c | Leostic Vve Franéois à Keryel |
| B1 | 54 | Mezou Landevardes | Berbouguis | T.L. | 0 ha 15 a 12 c | Bodequin Pierre à Kerdivizien |
| B1 | 55 | Mezou Landevardes | Berbouguis | T.L. | 0 ha 14 a 6 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B1 | 56 | Mezou Landevardes | Berbouguis | T.L. | 0 ha 18 a 70 c | Thomas Jn Mrie à Landerneau |
| B1 | 57 | Mezou Landevardes | Kerambelec | lande | 0 ha 19 a 32 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
| B1 | 58 | Gwaremm Landevardez bras | Kerzuel | lande | 1 ha 7 a 76 c | Coric Yves à Brest |
| B1 | 59 | Gwaremm tosta | Berbouguis | lande | 0 ha 66 a 92 c | Thomas Jn Mrie à Landerneau |
| B1 | 60 | Gwaremm an ty | Berbouguis | T.L. | 0 ha 88 a 27 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B1 | 61 | Mezou Landevardes | Kerambelec | T.L. | 0 ha 12 a 6 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
| B1 | 62 | Parc ar cornot | Berbouguis | T.L. | 0 ha 32 a 43 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B1 | 63 | Castel brechen bian | Berbouguis | T.L. | 0 ha 31 a 92 c | Thomas Jn Mrie à Landerneau |
| B1 | 64 | Castel brechen bras | Berbouguis | T.L. | 0 ha 70 a 96 c | Thomas Jn Mrie à Landerneau |
| B1 | 65 | Liors nevez | Vinigos | T.L. | 0 ha 12 a 30 c | Cloitre Luc à Ploudalmézeau |
| B1 | 66 | Parc ar pors | Kerzuel | T.L. | 0 ha 68 a 7 c | Coric Yves à Brest |
| B1 | 67 | Mezou bian | Berbouguis | T.L. | 0 ha 15 a 96 c | Floch Michel à Brechostou |
| B1 | 68 | Mezou bian | Berbouguis | T.L. | 0 ha 27 a 0 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B1 | 69 | Castel brechen tosta | Berbouguis | T.L. | 0 ha 43 a 54 c | Thomas Jn Mrie à Landerneau |
| B1 | 70 | Parc nevez | Berbouguis | T.L. | 0 ha 49 a 81 c | Thomas Jn Mrie à Landerneau |
| B1 | 71 | Parc ar maz | Berbouguis | T.L. | 0 ha 21 a 0 c | Cornou Antoine à Brest |
| B1 | 71 | Parc ar maz | Berbouguis | T.L. | 0 ha 21 a 0 c | Luguerne Antoine à Brest |
| B1 | 72 | Parc daouanter | Kerzuel | T.L. | 0 ha 17 a 69 c | Corric Léocadie à Brest |
| B1 | 73 | Parc daouanter | Kerambelec | T.L. | 0 ha 15 a 0 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
| B1 | 74 | Rascol Kerambelec | Berbouguis | T.L. | 1 ha 13 a 74 c | Thomas Jn Mrie à Landerneau |
| B1 | 75 | Parc ar cornoc | Vinigos | T.L. | 0 ha 13 a 60 c | Floch Michel à Brechostou |
| B1 | 76 | Parc Kerambelec | Berbouguis | T.L. | 0 ha 27 a 20 c | Morin Charles au Conquet |
| B1 | 77 | Parc nevez | Kerambelec | T.L. | 0 ha 48 a 15 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
| B1 | 78 | Parc daouanter | Kerambelec | T.L. | 0 ha 18 a 88 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
| B1 | 79 | Parc daouanter | Kerambelec | T.L. | 0 ha 30 a 60 c | Malabous à Plouzan |
| B1 | 80 | Parc cleiroc | Berbouguis | T.L. | 0 ha 53 a 60 c | Hall Jn Mrie |
| B1 | 81 | Mezou Kerzuel | Kerzuel | T.L. | 0 ha 12 a 91 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B1 | 81 | Mezou Kerzuel | Kerzuel | T.L. | 0 ha 12 a 92 c | Hall enfts Pierre à Trefles |
| B1 | 81 | Mezou Kerzuel | Kerzuel | T.L. | 0 ha 12 a 92 c | Gélébart Claude à Saint Aouen |
| B1 | 81 | Mezou Kerzuel | Kerzuel | T.L. | 0 ha 12 a 91 c | Hall Fois à Kerviny |
| B1 | 82 | Mezou Kerzuel | Kerambelec | T.L. | 0 ha 23 a 98 c | Delles Vidal à Brest et Le Jeune |
| B1 | 83 | Mezou Kerzuel | Berbouguis | T.L. | 0 ha 9 a 25 c | Thomas Jn Mrie à Landerneau |
| B1 | 84 | Mezou Kerzuel | Berbouguis | T.L. | 0 ha 5 a 57 c | Michel Claude à Poulyot |
| B1 | 85 | Mezou Kerzuel | Kerzuel | T.L. | 0 ha 6 a 0 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B1 | 86 | Mezou Kerzuel | Kerzuel | T.L. | 0 ha 10 a 54 c | Floch Michel à Brechostou |
| B1 | 87 | Mezou Kerzuel | Kerzuel | T.L. | 0 ha 1 a 70 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B1 | 87 | Mezou Kerzuel | Kerzuel | T.L. | 0 ha 1 a 71 c | Hall enfts Pierre à Trefles |
| B1 | 87 | Mezou Kerzuel | Kerzuel | T.L. | 0 ha 1 a 71 c | Gélébart Claude à Saint Aouen |
| B1 | 87 | Mezou Kerzuel | Kerzuel | T.L. | 0 ha 1 a 71 c | Hall Fois à Kerviny |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Page actuelle : 2