Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | 792 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 5 a 12 c | Le Drast Yves à Trovern |
| E4 | 793 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 9 a 75 c | Gilet Michel et fréres à Kerveur |
| E4 | 794 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 10 a 65 c | Gilet Michel et fréres à Kerveur |
| E4 | 795 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 9 a 80 c | Floch Michel à Brechostou |
| E4 | 796 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 10 a 35 c | Le Bihan Gabriel et fréres à Kerarc'hleus |
| E4 | 797 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 7 a 59 c | Le Drast Robert à Trovern |
| E4 | 798 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 12 a 92 c | Le Gueranic Jn Le Vessel Emile au Conquet |
| E4 | 799 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 12 a 6 c | Le Drast enfts à Morlaix |
| E4 | 800 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 8 a 4 c | Prigent Vve Noél à Kerveur |
| E4 | 801 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 8 a 40 c | Le Rhu Vve Yves et enfts à Keryunan |
| E4 | 802 | Teven ar vaéré 1/2 | Saint Marzin | pâture | 0 ha 24 a 50 c | Léostic Pre |
| E4 | 802 | Teven ar vaéré 1/2 | Saint Marzin | pâture | 0 ha 24 a 49 c | Le Rhu Jn Mrie à Gaudina |
| E4 | 803 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 38 a 14 c | Dlles Vidal à Brest |
| E4 | 804 | Teven ar vaéré 1/2 | Saint Marzin | pâture | 0 ha 14 a 87 c | Le Bras Goulven à La Villeneuve |
| E4 | 804 | Teven ar vaéré 1/2 | Saint Marzin | pâture | 0 ha 14 a 87 c | Le Drast Yves à Trovern |
| E4 | 805 | Teven ar vaéré 1/2 | Saint Marzin | pâture | 0 ha 8 a 84 c | Le Ven Jean Marie à Pen ar prat |
| E4 | 805 | Teven ar vaéré 1/2 | Saint Marzin | pâture | 0 ha 8 a 84 c | Prigent Yves à Poulherbet |
| E4 | 806 | Teven ar vaér | Saint Marzin | pâture | 0 ha 10 a 61 c | Mazé Michel à Trébabu |
| E4 | 807 | Parc nevez | Saint Marzin | lande | 0 ha 12 a 22 c | Peton Claude et crts |
| E4 | 808 | Gwaremm bian ar menez | Saint Marzin | lande | 0 ha 29 a 58 c | Lanuzel Vve Pre à Kerautret |
| E4 | 809 | Parc marc | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 34 a 40 c | Prigent Yves à Poulherbet |
| E4 | 810 | Parc ar menez | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 19 a 38 c | Dlles Vidal à Brest |
| E4 | 811 | Parc ar menez | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 22 a 10 c | Le Gall Michel et fréres |
| E4 | 812 | Parc mean | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 54 a 12 c | Dlles Vidal à Brest |
| E4 | 813 | Ar gamb huel | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 5 a 83 c | Dlles Vidal à Brest |
| E4 | 814 | Liors ar gamb huel | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 13 a 50 c | Le Drast enfts à Morlaix |
| E4 | 815 | Parc ar c'hosty | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 31 a 60 c | Floch Michel à Brechostou |
| E4 | 816 | Parc bras | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 91 a 47 c | Floch Michel à Brechostou |
| E4 | 817 | Parc ar c'hosty | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 22 a 63 c | Prigent Vve Noél à Kerveur |
| E4 | 818 | Parc creis | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 44 a 83 c | Floch Michel à Brechostou |
| E4 | 819 | Ar bleguen creis | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 41 a 61 c | Prigent Yves à Poulherbet |
| E4 | 820 | Parc ar c'ham | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 24 a 94 c | Obet Jean marie au Conquet |
| E4 | 821 | Gwaremm ar c'ham | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 21 a 44 c | Floch Michel à Brechostou |
| E4 | 822 | Parc ar menez | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 21 a 73 c | Prigent Vve Noél à Kerveur |
| E4 | 823 | Parc ar menez | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 2 a 76 c | Dlles Vidal à Brest |
| E4 | 824 | Parc ar menez | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 18 a 90 c | Prigent Yves à Poulherbet |
| E4 | 825 | Parc ar menez | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 14 a 56 c | Prigent Vve Noél à Kerveur |
| E4 | 826 | Parc ar menez | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 9 a 18 c | Gilet Michel et fréres à Kerveur |
| E4 | 827 | Parc ar menez | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 2 a 28 c | Prigent Yves à Poulherbet |
| E4 | 828 | Parc ar menez | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 21 a 35 c | Prigent Vve Noél à Kerveur |
| E4 | 829 | Parc ar menez | Saint Marzin | lande | 0 ha 66 a 68 c | Lanuzel Vve Pre à Kerautret |
| E4 | 830 | Ar bleguen | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 11 a 10 c | Le Drast Yves à Trovern |
| E4 | 830 | Liors an teven | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 8 a 10 c | Coat Vve à Saint Renan |
| E4 | 831 | Liors an teven | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 3 a 60 c | Coat Vve à Saint Renan |
| E4 | 831 | Ar bleguen | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 23 a 10 c | Léostic Tanguy à Plouarzel |
| E4 | 832 | Ar bleguen vras | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 29 a 1 c | Prigent Yves à Poulherbet |
| E4 | 832 | Ar bleguen vras | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 7 a 54 c | Gillart Vve à Brest |
| E4 | 833 | Ar bleguen vras | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 5 a 28 c | Lanuzel Jean Marie à Lochrist |
| E4 | 834 | Gwaremm ar c'han | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 29 a 16 c | Hall enfts Pre à Tréflez |
| E4 | 835 | Parc ar c'han | Saint Marzin | T.L. | 0 ha 21 a 32 c | Prigent Yves à Poulherbet |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 - Page actuelle : 18