Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 694 | Coat ar Quinquis | Traon brouen | taillis | 0 ha 33 a 95 c | Launay Christian Jh à Brest |
| B3 | 695 | Coat ar Quinquis | Traon brouen | taillis | 0 ha 6 a 29 c | Launay Christian Jh à Brest |
| B3 | 696 | Coat ar Quinquis | Traon brouen | pâture | 0 ha 9 a 80 c | Launay Christian Jh à Brest |
| B3 | 697 | Coat ar Quinquis | Traon brouen | taillis | 0 ha 21 a 46 c | Launay Christian Jh à Brest |
| B3 | 698 | Foennoc bras | Traon morvan | pré | 0 ha 93 a 89 c | Delaunay Vve à Brest |
| B3 | 699 | Gwaremmou an enez | Traon morvan | lande | 1 ha 54 a 57 c | Delaunay Vve à Brest |
| B3 | 700 | Gwaremmou an enez | Traon morvan | pâture | 0 ha 33 a 95 c | Delaunay Vve à Brest |
| B3 | 701 | Gwaremmou an enez | Traon morvan | lande | 0 ha 93 a 58 c | Delaunay Vve à Brest |
| B3 | 702 | Gwaremm vian | Traon morvan | lande | 1 ha 7 a 5 c | Delaunay Vve à Brest |
| B3 | 703 | Gwaremm Plougonvelen | Traon morvan | T.L. | 0 ha 24 a 5 c | Delaunay Vve à Brest |
| B3 | 704 | Gwaremm Plougonvelen | Traon morvan | lande | 0 ha 20 a 25 c | Delaunay Vve à Brest |
| B3 | 705 | Gwaremm Plougonvelen | Traon morvan | taillis | 0 ha 4 a 50 c | Delaunay Vve à Brest |
| B3 | 706 | Ar réchou | Traon morvan | lande | 0 ha 27 a 0 c | Delaunay Vve à Brest |
| B3 | 707 | Ar réchou | Traon morvan | lande | 0 ha 23 a 31 c | Delaunay Vve à Brest |
| B3 | 708 | Gwaremm Penancreach | Ty baul | lande | 0 ha 43 a 15 c | Le Vessel Emile au Conquet |
| B3 | 709 | Gwaremm prat Paol | Ty baul | lande | 0 ha 28 a 16 c | Leostic Vve Fois à Keryel |
| B3 | 710 | Gwaremm poullin | Ty baul | lande | 0 ha 65 a 81 c | Le Vessel Emile au Conquet |
| B3 | 711 | Gwaremm prat Paol | Ty baul | lande | 0 ha 42 a 20 c | Leostic Vve Fois à Keryel |
| B3 | 712 | Gwaremm prat Paol | Ty baul | lande | 0 ha 52 a 12 c | Leostic Vve Fois à Keryel |
| B3 | 713 | Gwaremm vian | Ty baul | lande | 0 ha 77 a 25 c | Le Vessel Emile au Conquet |
| B3 | 714 | Gwaremm vian | Ty baul | pâture | 0 ha 11 a 20 c | Le Vessel Emile au Conquet |
| B3 | 715 | Gwaremm prat Paol | Ty baul | pâture | 0 ha 18 a 47 c | Leostic Vve Fois à Keryel |
| B3 | 716 | Gwaremm prat Paol | Ty baul | lande | 0 ha 33 a 6 c | La fabrique de St.Renan |
| B3 | 717 | Gwaremm prat Paol | Ty baul | lande | 0 ha 15 a 98 c | Le Vessel Emile au Conquet |
| B3 | 718 | Prat Paol | Ty baul | pâture | 0 ha 46 a 88 c | Le Vessel Emile au Conquet |
| B3 | 719 | Foennoc vian | Ty baul | pré | 0 ha 5 a 28 c | Le Vessel Emile au Conquet |
| B3 | 720 | Parc coz | Ty baul | lande | 1 ha 41 a 6 c | Le Vessel Emile au Conquet |
| B3 | 721 | Ar prajen | Ty baul | pâture | 0 ha 30 a 87 c | Leostic Vve Fois à Keryel |
| B3 | 722 | Ar prajen | Ty baul | pâture | 0 ha 10 a 40 c | Leostic Vve Fois à Keryel |
| B3 | 723 | Foennoc vras | Ty baul | pré | 0 ha 44 a 78 c | Le Vessel Emile au Conquet |
| B3 | 724 | Ar vanac'hel | Ty baul | T.L. | 0 ha 15 a 60 c | Le Vessel Emile au Conquet |
| B3 | 725 | Parc tannout bras | Ty baul | 0 ha 96 a 76 c | Le Vessel Emile au Conquet | |
| B3 | 726 | Ar fouennoc | Ty baul | 0 ha 36 a 66 c | Le Vessel Emile au Conquet | |
| B3 | 727 | Parc ar fouennoc | Ty baul | 0 ha 85 a 50 c | Le Vessel Emile au Conquet | |
| B3 | 728 | Parc ar verret | Ty baul | 0 ha 75 a 96 c | Le Vessel Emile au Conquet | |
| B3 | 729 | Ar jardin | Ty baul | 0 ha 6 a 68 c | Le Vessel Emile au Conquet | |
| B3 | 730 | Ty baul | sols et dépendances | 0 ha 10 a 30 c | Le Vessel Emile au Conquet | |
| B3 | 731 | Alleur | Ty baul | 0 ha 5 a 47 c | Le Vessel Emile au Conquet | |
| B3 | 732 | Ar verret | Ty baul | 0 ha 10 a 71 c | Le Vessel Emile au Conquet | |
| B3 | 733 | Liorzou Tibaol | Ty baul | 0 ha 7 a 0 c | Cayeu cap.de vau à Brest | |
| B3 | 734 | Liorzou Tibaol | Ty baul | 0 ha 4 a 60 c | Cayeu cap.de vau à Brest | |
| B3 | 735 | Ty baul | maison | Gestin Yves à Plouzan | ||
| B3 | 735 | Ty baul | sols et dépendances | 0 ha 1 a 82 c | Gestin Yves à Plouzan | |
| B3 | 736 | Jardin alleur | Ty baul | 0 ha 0 a 70 c | Quillen Yves au Minou | |
| B3 | 737 | Jardin alleur | Ty baul | 0 ha 2 a 91 c | Gestin Yves à Plouzan | |
| B3 | 738 | Jardin alleur | Ty baul | 0 ha 1 a 32 c | Quillen Yves au Minou | |
| B3 | 739 | Liorzou Tibaol | Ty baul | T.L. | 0 ha 12 a 0 c | Cayeu cap.de vau à Brest |
| B3 | 740 | Parc razcol | Goasmeur | T.L. | 0 ha 27 a 43 c | Prigent Fois Mrie à Recouvrance |
| B3 | 741 | Parqueyers Flocq | Ty baul | T.L. | 0 ha 27 a 1 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
| B3 | 742 | Parqueyers Flocq | Ty baul | T.L. | 0 ha 31 a 14 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Page actuelle : 16