Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 453 | Corniel ar groas | Kerdoniou | taillis | 0 ha 45 a 5 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 454 | Gorniel izella | Kerdoniou | lande | 0 ha 13 a 45 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 455 | Gorniel izella | Kerdoniou | T.L. | 0 ha 22 a 68 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 456 | Parc varla | Kerdoniou | pâture | 0 ha 21 a 75 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 457 | Foennoc nevez | Kerdoniou | pré | 0 ha 11 a 44 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 458 | Liors gueot | Kerdoniou | T.L. | 0 ha 29 a 60 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 459 | Liors bern gueot | Kerdoniou | courtil | 0 ha 23 a 94 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 460 | Jardin huella | Kerdoniou | courtil | 0 ha 4 a 32 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 461 | Alleur | Kerdoniou | aire et grange | 0 ha 5 a 94 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 462 | Liors al leur | Kerdoniou | courtil | 0 ha 8 a 8 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 463 | Liors al leur | Kerdoniou | taillis | 0 ha 5 a 58 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 464 | Parc al leur | Kerdoniou | lande | 0 ha 20 a 27 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 465 | Parc al leur | Kerdoniou | T.L. | 0 ha 28 a 94 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 466 | Rosclen vian | Kerdoniou | T.L. | 0 ha 36 a 66 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 467 | Parc ar saoz | Kerdoniou | pâture | 0 ha 7 a 48 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 468 | Parc ar saoz | Kerdoniou | T.L. | 0 ha 82 a 64 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 469 | Parc ar saoz | Kerdoniou | lande | 0 ha 18 a 36 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 470 | Rosclen vras | Kerdoniou | lande | 0 ha 51 a 0 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 471 | Lan bras | Kerdoniou | lande | 0 ha 42 a 0 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 472 | Lan bras | Kerdoniou | pâture | 0 ha 17 a 48 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 473 | Gwaremm planteneyers | Keryel | lande | 1 ha 32 a 83 c | Léostic Jean et consorts |
| B2 | 474 | Gwaremm planteneyers | Keryel | lande | 0 ha 94 a 44 c | Leostic Vve Fois |
| B2 | 475 | Gwaremm planteneyers | Keryel | lande | 0 ha 35 a 20 c | Leostic Vve Fois |
| B2 | 476 | Gwaremm planteneyers bian | Keryel | taillis | 0 ha 24 a 36 c | Leostic Vve Fois |
| B2 | 477 | Parc poullin | Kerdoniou | pâture | 0 ha 38 a 93 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 478 | Prat turguen bian | Kerdoniou | pâture | 0 ha 9 a 94 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 479 | Prat turguen bian | Kerdoniou | pâture | 0 ha 5 a 94 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 480 | Gwaremm an aléguen pella | Kervastou | lande | 0 ha 57 a 0 c | Le Mao hers Tanguy |
| B2 | 481 | Gwaremm an aléguen | Kervastou | lande | 0 ha 62 a 4 c | Jezequel Hervé à Trébabu et consorts |
| B2 | 482 | Gwaremm planteneyers | Keryel | lande | 1 ha 24 a 15 c | Quéré Gme au bourg et consorts |
| B2 | 483 | Parc Morvan | Groasmeur | T.L. | 0 ha 29 a 50 c | Perrot Jn Mrie à Guilers |
| B2 | 484 | Parc Morvan | Groasmeur | lande | 0 ha 45 a 14 c | Floch Michel à Bréhostou |
| B2 | 485 | Gwaremm an hamon | Kervastou | lande | 0 ha 53 a 0 c | Le Mao hers Tanguy |
| B2 | 486 | Gwaremm ar Jacques | Kervastou | lande | 1 ha 6 a 92 c | Belbon hers à Brest |
| B2 | 487 | Gwaremm pella | Groasmeur | lande | 0 ha 37 a 5 c | Le Mao desservant à Guimillau et soeur |
| B2 | 488 | Gwaremm pella 1/2 | Kervastou | lande | 0 ha 19 a 35 c | Belbon hers à Brest |
| B2 | 488 | Gwaremm pella 1/2 | Kervastou | lande | 0 ha 19 a 34 c | Le Mao hers Tanguy |
| B2 | 489 | Gwaremm pella 1/2 | Kervastou | pâture | 0 ha 5 a 32 c | Belbon hers à Brest |
| B2 | 489 | Gwaremm pella 1/2 | Kervastou | pâture | 0 ha 5 a 32 c | Le Mao hers Tanguy |
| B2 | 490 | Ségaloc pella | Kerdoniou | lande | 0 ha 93 a 88 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 491 | Lagadec pella | Keryel | lande | 0 ha 7 a 92 c | Leostic Vve Fois |
| B2 | 492 | Gwaremm ar voanel | Kerivin vao | lande | 0 ha 31 a 98 c | Quéré Michel |
| B2 | 493 | Gwaremm ar granoc | Kerivin vao | lande | 0 ha 59 a 61 c | Quéré Michel |
| B2 | 494 | Gwaremm ar granoc | Kerambosquer | lande | 1 ha 3 a 36 c | Peton Jean à Lanrivoar |
| B2 | 495 | Gwaremm ar mao | Kerivin vao | lande | 0 ha 93 a 89 c | Quéré Michel |
| B2 | 496 | Gwaremm ar prat | Goasmeur | lande | 0 ha 74 a 38 c | Le Mao desservant à Guimillau et soeur |
| B2 | 497 | Gwaremm goz | Kerivin vao | lande | 0 ha 73 a 32 c | Quéré Michel |
| B2 | 498 | Gwaremm ar groas | Kerivin vao | lande | 0 ha 42 a 70 c | Quéré Michel |
| B2 | 499 | Gwaremm ar groas | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 32 a 74 c | Le Mao desservant à Guimillau et soeur |
| B2 | 500 | Parc groas meur | Goasmeur | T.L. | 0 ha 33 a 91 c | Coric Yves à Brest |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Page actuelle : 11