Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 403 | Parc lan bian | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 27 a 64 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 404 | Gwaremm traon vilin | Kerivin vao | lande | 0 ha 33 a 27 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 405 | Liors gwaremm traon vilin | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 5 a 88 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 406 | Foennoc traon vilin | Kerivin vao | pré | 0 ha 31 a 73 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 407 | Foennoc creis | Kerivin vao | pré | 0 ha 21 a 12 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 408 | Foennoc izabel | Kerivin vao | pré | 0 ha 18 a 21 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 409 | Rosclen izabel | Kerivin vao | lande | 0 ha 33 a 37 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 410 | Gwaremm traon rhu vilin | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 74 a 46 c | Le Bihan Jques au Plessis |
| B2 | 411 | Foennoc vras | Kergonan | pré | 0 ha 57 a 23 c | Cloitre René à Ploumoguer |
| B2 | 412 | Foennoc vras | Kergonan | pré | 0 ha 5 a 94 c | Cloitre René à Ploumoguer |
| B2 | 413 | Foennoc vras | Kergonan | lande | 0 ha 7 a 65 c | Cloitre René à Ploumoguer |
| B2 | 414 | Foennoc vras | Kergonan | pré | 0 ha 28 a 68 c | Cloitre René à Ploumoguer |
| B2 | 415 | Foennoc vras | Kergonan | taillis | 0 ha 6 a 80 c | Cloitre René à Ploumoguer |
| B2 | 416 | Gwaremm tron rhu vras | Keryel | lande | 3 ha 58 a 22 c | Le Bihan Jques au Plessis |
| B2 | 417 | Gwaremm tron rhu vras | Keryel | taillis | 0 ha 18 a 92 c | Le Bihan Jques au Plessis |
| B2 | 418 | Prat Kerivin | Keryel | lande | 0 ha 97 a 90 c | Léostic Jean et consorts |
| B2 | 419 | Parc ar c'houldry feunteniou | Tremeal bras | pâture | 0 ha 30 a 24 c | Perrot Guillaume |
| B2 | 420 | Parc ar c'houldry feunteniou | Tremeal bras | lande | 1 ha 83 a 1 c | Perrot Guillaume |
| B2 | 421 | Valy goz | Tremeal bras | pâture | 0 ha 8 a 55 c | Perrot Guillaume |
| B2 | 422 | Foennoc ar brouscoat | Tremeal bras | lande | 0 ha 17 a 68 c | Perrot Guillaume |
| B2 | 423 | Foennoc ar brouscoat | Tremeal bras | pâture | 0 ha 50 a 84 c | Perrot Guillaume |
| B2 | 424 | Valy goz | Tremeal bras | pâture | 0 ha 5 a 67 c | Perrot Guillaume |
| B2 | 425 | Foennoc ar poul | Le plessis | pâture | 0 ha 63 a 73 c | Le Bihan Jques au Plessis |
| B2 | 426 | Foennoc creis | Le plessis | pré | 0 ha 36 a 65 c | Le Bihan Jques au Plessis |
| B2 | 427 | Parc ar c'houldry bras | Le plessis | lande | 0 ha 99 a 45 c | Perrot Guillaume |
| B2 | 428 | Parc ar c'houldry bras | Le plessis | taillis | 0 ha 3 a 23 c | Le Bihan Jques au Plessis |
| B2 | 429 | Parc ar c'houldry bras | Le plessis | pré | 0 ha 30 a 40 c | Le Bihan Jques au Plessis |
| B2 | 430 | Le manoir | Le plessis | futaie | 0 ha 11 a 40 c | Le Bihan Jques au Plessis |
| B2 | 431 | Le manoir | Le plessis | mazure | 0 ha 2 a 64 c | Le Bihan Jques au Plessis |
| B2 | 432 | Gwaremm ar c'houldry | Tremeal bras | lande | 2 ha 48 a 64 c | Le Bihan Jques au Plessis |
| B2 | 433 | Liors ar vingleus | Keryel | taillis | 0 ha 8 a 10 c | Quéré Gme au bourg et consorts |
| B2 | 434 | Ar vingleus | Keryel | taillis | 0 ha 14 a 92 c | Léostic Jean et consorts |
| B2 | 435 | Jardin rascol | Keryel | courtil | 0 ha 10 a 8 c | Léostic Jean et consorts |
| B2 | 436 | Liors ar rascol | Keryel | courtil | 0 ha 26 a 66 c | Quéré Gme au bourg et consorts |
| B2 | 437 | Ar rascol | Keryel | T.L. | 0 ha 29 a 96 c | Conec Jean à Kerna |
| B2 | 438 | Ar rascol | Keryel | T.L. | 0 ha 47 a 84 c | Leostic Vve Fois |
| B2 | 439 | Ar rascol | Keryel | T.L. | 0 ha 51 a 12 c | Léostic Jean et consorts |
| B2 | 440 | Parc ar vingleus | Keryel | T.L. | 1 ha 12 a 28 c | Léostic Jean et consorts |
| B2 | 441 | Parc ar vingleus bian | Keryel | T.L. | 0 ha 44 a 85 c | Quéré Gme au bourg et consorts |
| B2 | 442 | Parc Keryel | Kerdoniou | T.L. | 0 ha 63 a 57 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 443 | Parcou valy vian | Keryel | T.L. | 0 ha 12 a 98 c | Léostic Jean et consorts |
| B2 | 444 | Parcou valy vian | Keryel | lande | 0 ha 14 a 82 c | Léostic Jean et consorts |
| B2 | 445 | Ar valy goz | Keryel | taillis | 0 ha 12 a 0 c | Quéré Gme au bourg et consorts |
| B2 | 446 | Parc lan goz | Kerdoniou | pâture | 0 ha 13 a 52 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 447 | Parc lan goz | Kerdoniou | lande | 0 ha 73 a 82 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 448 | Parqou valy bras | Keryel | lande | 0 ha 93 a 68 c | Léostic Jean et consorts |
| B2 | 449 | Parqou valy | Keryel | lande | 0 ha 65 a 45 c | Leostic Vve Fois |
| B2 | 450 | Gwaremm ar valy lan | Kerivin vao | taillis | 0 ha 6 a 75 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 451 | Gwaremm ar valy lan | Kerivin vao | lande | 0 ha 46 a 58 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 452 | Corniel ar groas | Kerdoniou | taillis | 0 ha 3 a 90 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Page actuelle : 10